| No. | 球队 | 胜平负 | 得/失球 | 积分 |
|---|
| 1 | 国际米兰 | 8 3 1 | 19/7 | 27 |
| 2 | AC米兰 | 8 2 2 | 17/8 | 26 |
| 3 | 尤文图斯 | 7 3 2 | 17/8 | 24 |
| 4 | 那不勒斯 | 7 2 3 | 17/11 | 23 |
| 5 | 拉齐奥 | 7 1 4 | 21/13 | 22 |
| 6 | 乌迪内斯 | 6 3 3 | 19/10 | 21 |
| 7 | 卡塔尼亚 | 6 3 3 | 14/11 | 21 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 6 2 4 | 14/10 | 20 |
| 9 | 热那亚 | 6 2 4 | 19/14 | 20 |
| 10 | 亚特兰大 | 5 2 5 | 13/12 | 17 |
| No. | 球队 | 胜平负 | 得/失球 | 积分 |
|---|
| 1 | 切尔西 | 10 2 1 | 32/4 | 32 |
| 2 | 利物浦 | 10 2 1 | 21/8 | 32 |
| 3 | 曼联 | 7 3 2 | 25/10 | 24 |
| 4 | 阿森纳 | 7 2 4 | 25/15 | 23 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 7 2 4 | 22/16 | 23 |
| 6 | 赫尔城 | 6 3 4 | 19/21 | 21 |
| 7 | 埃弗顿 | 5 4 4 | 19/21 | 19 |
| 8 | 米德尔斯堡 | 5 3 5 | 14/18 | 18 |
| 9 | 朴茨茅斯 | 5 3 5 | 13/18 | 18 |
| 10 | 富勒姆 | 5 2 5 | 12/11 | 17 |
| No. | 球队 | 胜平负 | 得/失球 | 积分 |
|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 9 1 1 | 36/8 | 28 |
| 2 | 比利亚雷亚尔 | 7 4 0 | 21/11 | 25 |
| 3 | 瓦伦西亚 | 7 2 2 | 25/12 | 23 |
| 4 | 皇家马德里 | 7 2 2 | 28/17 | 23 |
| 5 | 塞维利亚 | 7 2 2 | 18/8 | 23 |
| 6 | 马德里竞技 | 5 2 4 | 23/17 | 17 |
| 7 | 希洪竞技 | 5 0 6 | 19/25 | 15 |
| 8 | 拉科鲁尼亚 | 4 3 4 | 10/13 | 15 |
| 9 | 阿尔梅里亚 | 4 3 4 | 13/17 | 15 |
| 10 | 皇家贝蒂斯 | 4 2 5 | 16/14 | 14 |
| No. | 球队 | 胜平负 | 得/失球 | 积分 |
|---|
| 1 | 勒沃库森 | 9 1 3 | 31/15 | 28 |
| 2 | 霍芬海姆 | 9 1 3 | 34/19 | 28 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 7 4 2 | 29/20 | 25 |
| 4 | 柏林赫塔 | 7 3 3 | 18/16 | 24 |
| 5 | 汉堡 | 7 2 4 | 20/21 | 23 |
| 6 | 多特蒙德 | 5 6 2 | 24/18 | 21 |
| 7 | 云达不来梅 | 5 5 3 | 31/24 | 20 |
| 8 | 沙尔克04 | 5 5 3 | 19/12 | 20 |
| 9 | 沃尔夫斯堡 | 5 4 4 | 28/21 | 19 |
| 10 | 科隆 | 6 1 6 | 14/17 | 19 |
| No. | 球队 | 胜平负 | 得/失球 | 积分 |
|---|
| 1 | 里昂 | 10 3 1 | 21/9 | 33 |
| 2 | 马赛 | 7 5 2 | 29/18 | 26 |
| 3 | 雷恩 | 6 7 1 | 19/10 | 25 |
| 4 | 尼斯 | 7 4 3 | 19/14 | 25 |
| 5 | 图卢兹 | 7 4 3 | 13/10 | 25 |
| 6 | 波尔多 | 7 3 4 | 21/13 | 24 |
| 7 | 里尔 | 6 5 3 | 20/14 | 23 |
| 8 | 巴黎圣日尔曼 | 7 2 5 | 16/12 | 23 |
| 9 | 勒芒 | 6 3 5 | 20/17 | 21 |
| 10 | 欧塞尔 | 5 4 5 | 13/13 | 19 |
| No. | 姓名 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | D.米利托 | 热那亚 | 10 |
| 2 | 吉拉迪诺 | 佛罗伦萨 | 8 |
| 3 | 萨拉特 | 拉齐奥 | 7 |
| 4 | 马斯卡拉 | 卡塔尼亚 | 7 |
| 5 | 伊布拉希莫维… | 国际米兰 | 7 |
| 6 | 米科利 | 巴勒莫 | 6 |
| 7 | 迪瓦约 | 热那亚 | 6 |
| 8 | 阿毛里 | 尤文图斯 | 6 |
| 9 | 弗洛卡里 | 亚特兰大 | 6 |
| 10 | 潘德夫 | 拉齐奥 | 5 |
完全射手榜>>
| No. | 姓名 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿内尔卡 | 切尔西 | 12 |
| 2 | 阿姆尔·扎基 | 威根 | 8 |
| 3 | C.罗纳尔多 | 曼联 | 8 |
| 4 | 迪福 | 朴茨茅斯 | 7 |
| 5 | 加布里埃尔·… | 阿斯顿维拉 | 7 |
| 6 | 罗比尼奥 | 曼城 | 7 |
| 7 | 达伦·本特 | 托特纳姆 | 7 |
| 8 | 阿德巴约 | 阿森纳 | 5 |
| 9 | 卡鲁 | 阿斯顿维拉 | 5 |
| 10 | 库伊特 | 利物浦 | 5 |
| No. | 姓名 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃托奥 | 巴塞罗那 | 13 |
| 2 | 比利亚 | 瓦伦西亚 | 11 |
| 3 | 伊瓜因 | 皇家马德里 | 9 |
| 4 | 内格雷多 | 阿尔梅里亚 | 7 |
| 5 | 梅西 | 巴塞罗那 | 7 |
| 6 | 略伦特 | 比利亚雷亚尔 | 6 |
| 7 | 马特·比利奇 | 希洪竞技 | 6 |
| 8 | 福兰 | 马德里竞技 | 5 |
| 9 | 朱塞佩·罗西 | 比利亚雷亚尔 | 5 |
| 10 | 劳尔 | 皇家马德里 | 5 |
| No. | 姓名 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊比舍维奇 | 霍芬海姆 | 14 |
| 2 | 黑尔默斯 | 勒沃库森 | 10 |
| 3 | 格拉菲特 | 沃尔夫斯堡 | 9 |
| 4 | 诺瓦科维奇 | 科隆 | 8 |
| 5 | 皮萨罗 | 云达不来梅 | 7 |
| 6 | M.戈麦斯 | 斯图加特 | 6 |
| 7 | 库兰伊 | 沙尔克04 | 6 |
| 8 | 基斯林 | 勒沃库森 | 6 |
| 9 | 维赫尼亚雷克 | 比勒费尔德 | 6 |
| 10 | 迭戈 | 云达不来梅 | 6 |
| No. | 姓名 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本泽马 | 里昂 | 9 |
| 2 | 卡维纳吉 | 波尔多 | 8 |
| 3 | 奥阿劳 | 巴黎 | 8 |
| 4 | 吉尼亚克 | 图卢兹 | 8 |
| 5 | 萨维当 | 卡昂 | 7 |
| 6 | 奥布拉尼亚克 | 里尔 | 6 |
| 7 | 科内 | 马赛 | 6 |
| 8 | 本阿尔法 | 马赛 | 6 |
| 9 | 帕吉 | 雷恩 | 6 |

前法国著名球星、1991年金球奖得主帕潘为《裁判的日子》第七期期刊命名:我们都是裁判。帕潘希望以这样的方式来唤醒人们对裁…[详细]